Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Aplicación: | Instalaciones del aeropuerto | Asientos de pasajero estándar: | Personalizado |
---|---|---|---|
Motor: | Motor diesel | Radio de torneado mínimo: | el 13m |
Área derecha: | Estándar del IATA | ||
Resaltar: | autobús de 13 seater,autobús del aeropuerto internacional |
Tipo económico del autobús de lanzadera del aeropuerto los 3000m
Descripción:
Equipo Ltd. (“Xinfa” del aeropuerto de Xinfa para el cortocircuito) establecido en 1997, poseído inicialmente por Co. Ltd. (una filial de la gestión de instalaciones del aeropuerto de Pekín BOWEI del grupo capital Co. del aeropuerto internacional de Pekín). En la fecha del 4 de enero de 2012, ayuda Ltd. (las instalaciones del aeropuerto de Shenzhen CIMC-Tianda del aeropuerto CIMC del grupo) sintió bien oficialmente al accionista más grande por las partes de la compra el 70%. El capital registrado de Xinfa fue aumentado a veinticinco millones de RMB eventual.
Especificación:
No. | Detalles | Espec. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ×Height de la anchura del × de la longitud (externo) | 13400m m (±20mm) ×3000mm×3178mm | |||||
2. | Cuerpo del autobús | Cuerpo de acero con poco carbono de aleación con el delantal de aluminio; | |||||
3. | Base de rueda | 6700m m | |||||
4. | Capacidad de alojamiento del pasajero | Hasta 102 pasajeros incluyendo catorce (14) asientos, de acuerdo con especificaciones del IATA: cuatro (4) pasajeros por sqm | |||||
5. | Peso en vacío | 12300kgs | |||||
6. | La altura variada del travesaño del piso de cabina de pasajero al nivel del suelo | 270mm~340m m conforme al embarque y/o al desembarque de pasajeros | |||||
7. | Radio de torneado mínimo | ≯13500mm | |||||
8. | Motor | 4-strok, motor diesel | |||||
| Básico: DEUTZ BF4M1013-16E3, EUROIII, 118kW/2300rpm, | ||||||
|
| DEUTZ BF4M1013-16E3, EUROIII, 118kW/2300rpm, ALLISON 2100 | |||||
|
| Poder clasificado normal | 118kW | ||||
|
| Velocidad clasificada | 2300 RPM | ||||
|
| Capacidad de la descarga | 4764cc | ||||
|
| Ratio de compresión | 18,0 | ||||
|
| Modo de la toma | refrigerador intermedio de Turbo-carga | ||||
|
| Emisión de extractor | EURO III, | ||||
|
| Consumo de combustible | ≯215g/kwh | ||||
|
| Peso seco | 520kgs | ||||
|
| Unidad de fuego | Mecanismo electromágnetico | ||||
|
| Generador | 28Volt | ||||
|
| Arrancador | 6 kilovatios, 24 voltios | ||||
9 | Batería | 2 PC | batería de plomo 190H52 | ||||
10 | Transmisión | Transmisión automática de ALLISON 2100, controlado electrónico, o | |||||
|
| Ratio de la velocidad | Engranaje | ALLISON 2100 | ALLISON T270 | ||
|
| Engranaje 1 | 3,10 | 3,49 | |||
|
| Engranaje 2 | 1,81 | 1,86 | |||
|
| Engranaje 3 | 1,41 | 1,41 | |||
|
| Engranaje 4 | 1,00 | 1,00 | |||
|
| Revés | 4,49 | 5,03 | |||
11. | Capacidad de volumen de buques | Volumen del depósito de gasolina | 200 litros | ||||
|
| Líquido anticongelante | 20 litros | ||||
|
| Sistema lubricante del motor | litera 14,2 | ||||
|
| Sistema lubricante de la caja de cambios | 18 litros | ||||
|
| Engranaje de reducción principal del engranaje de reducción del borde del eje delantero y de la rueda | 10 litros | ||||
|
| Dirección | 5 litros |
Sistema de la pintura